Mapa de estados
Los 16 estados: qué cobran a quien viene de fuera de la UE
Solo Baden-Württemberg cobra a todos los no-UE y en Baviera cada universidad decide. Para cada estado decimos de dónde sale el dato y qué falta por confirmar: «sin tasa» solo aparece cuando un texto oficial lo dice.
SHSchleswig-H.HBBremenHHHamburgoMVMecklemb.NWRenania N.‑W.NIB. SajoniaSTSajonia-A.BEBerlínBBBrandeb.RPRenania-P.HEHesseTHTuringiaSNSajoniaSLSarreBWBaden-W.BYBaviera
Todo el estado cobra a no-UECada universidad decideSin tasa, según un texto oficialSin tasa encontrada (ley sin confirmar)Sin verificar (no decimos «gratis» ni «paga»)
Estado por estado
Cifras orientativas · fuentes revisadas el 9 y 10 de noviembre de 2026 · confirma en la página de tu universidad
| Estado | Respuesta | Fuente y certeza |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Cobra 1.500 € por semestre (6.000 € en una maestría de 2 años) a quien no es de la UE | Ley de tasas universitarias del estado (LHGebG, texto consolidado de 2017 leído; reformas posteriores no revisadas), formulario de la HTWG Konstanz (01/2026) y el DAAD. No hay exención automática por país (Haití es grupo prioritario para una exención por mérito). El acuerdo de coalición Verdes–CDU de mayo de 2026 dice que la tasa «debe ser revisada»: no hay decisión de eliminarla. Revisa cada semestre. |
| Baviera | Cada universidad decide | La ley bávara de universidades (BayHIG, art. 13) lo permite desde 2023; TUM, FAU, HM y varias HAW cobran, la LMU no indica tasa. |
| Renania del N.-Westfalia | Sin tasa, leída la ley | La ley de universidades de Renania del Norte-Westfalia (versión del 4-8-2026, revisada el 9-11-2026) no prevé ninguna matrícula para estudiar: solo tasas administrativas y las cuotas de semestre. Es la ausencia de una regla, no una prohibición expresa; confirma con tu universidad. |
| Renania-Palatinado | Sin tasa: el máster consecutivo es gratis (texto de la ley leído) | La ley de universidades de Renania-Palatinado (HochSchG, versión del 23-9-2020, § 70) dice que el estudio es gratuito hasta el primer título y, en bachelor + máster consecutivo, hasta el segundo, sin distinguir nacionalidad. Un segundo grado puede cobrar, salvo que ya se aplique la reforma de 2025 (aún no la confirmamos): si tu máster no es consecutivo, pregunta a la universidad. |
| Berlín | Sin tasa, texto de la ley leído (versión 2011) | La ley de universidades de Berlín (BerlHG, versión del 26-7-2011, § 2, apartado 9) dice «Studiengebühren werden nicht erhoben» (no se cobran tasas de estudio), sin distinguir UE y no-UE. La reforma de 2021 no cambia ese punto. Solo pueden cobrar la formación continua. La TU Berlin publica 379,06 € de cuota de semestre (invierno 2026/27, con billete de transporte). Confirma la versión actual con tu universidad. |
| Brandeburgo | Sin tasa, leído en un texto oficial | La ley de universidades de Brandeburgo (BbgHG § 5, apartado 4, revisada el 9-11-2026) dice que no se cobra tasa de estudio en el grado ni en el máster consecutivo, sin condición de nacionalidad. No cubre los másteres no consecutivos ni de formación continua, que pueden cobrar. |
| Hamburgo | Sin tasa, leído en una página oficial | La Universidad de Hamburgo dice en su página de finanzas (revisada el 9-11-2026): «Die Studiengebühren wurden in Hamburg abgeschafft». Solo pagas la cuota de semestre. |
| Schleswig-Holstein | Sin tasa de estudio (texto de la ley leído, versión 2016) | La ley de universidades de Schleswig-Holstein (HSG, texto de 2016, § 41) enumera las tasas administrativas permitidas y la matrícula de estudios regulares no está entre ellas. La Universidad de Kiel dice que sus estudios son gratuitos y publica una cuota de semestre de 403 € para el verano de 2027. No revisamos reformas posteriores. |
| Sajonia | Hoy no hay tasa general (sin leer la ley) | Según el Parlamento regional, los estudios regulares no pagan matrícula. Un proyecto de la AfD (Drs. 8/4703) para cobrar 1.500 € por semestre a no-UE tuvo audiencia en la comisión de ciencia, pero no llegó a votarse en el pleno del 25-6-2026 según una organización estudiantil; no es ley. Confírmalo en el acta del pleno. |
| Mecklemburgo-Pomerania | No cobra hoy (revisa: hubo elecciones) | El proyecto del Gobierno para reformar la ley de universidades (Drs. 8/6163, enero de 2026, leído) no contiene tasas. El proyecto de la AfD (Drs. 8/6316) para cobrar a no-UE fue rechazado el 3-6-2026 según una sola fuente secundaria, sin acta. Hubo elecciones el 20-9-2026: hay que leer el nuevo acuerdo de gobierno antes de decir que seguirá siendo gratis. |
| Turingia | No cobra hoy (proyecto de la AfD sin aprobar) | La ley de universidades solo prevé una tasa de 500 € por semestre por estudiar de más (para todos, no solo no-UE). Un proyecto de la AfD (Drs. 8/3459) para cobrar a no-UE no fue aprobado en mayo-junio de 2026; la coalición dice que estudia «una solución propia». No vimos el resultado de la votación en el acta: vuelve a mirar cada semestre. |
| Sajonia-Anhalt | Sin tasa para el primer grado y el máster consecutivo (ley sin leer completa) | La ley de universidades (HSG LSA, § 111) deja gratis el primer grado y el máster consecutivo; solo cobran los programas de formación continua (por ejemplo, 1.500–2.000 € por semestre en la Universidad de Magdeburgo). Confirma la redacción actual del § 111 en la ley. En 2025 la CDU propuso cobrar y el ministro (SPD) lo rechazó. |
| Baja Sajonia | Sin tasa para el máster regular (ley leída en parte) | La ley de universidades de Baja Sajonia (NHG, art. 13, versión vigente desde el 2-2-2022, revisada el 9-11-2026) no tiene ninguna regla sobre estudiantes de fuera de la UE. Solo prevé una tasa de 500 € por semestre para todos, no solo no-UE, a quien agota el crédito de estudio, y deja a la universidad cobrar los másteres de formación continua y los semipresenciales. Las tasas de estudio generales se derogaron en 2014. Confirma con tu universidad si el tuyo es uno de esos. |
| Bremen | Sin tasa encontrada (ley sin leer) | La Universidad de Bremen informa de que las tasas por estudiar de más se acabaron desde el semestre de invierno 2020/21. No consta ninguna tasa para no-UE; confirma con tu universidad, porque la ley citada es de 2011. |
| Hesse | Sin tasa: la ley no la prevé (copia de la ley, versión 2021) | La ley de universidades de Hesse (copia de 2021 alojada por la TU Darmstadt) no tiene ninguna regla de tasas para los estudios regulares; solo hay tasas para la formación continua, invitados (50–500 €) y la escuela de administración. La Universidad de Gießen publica una cuota de semestre de 421,43 € (invierno 2026/27); no generalizamos esa cifra a todo el estado. Confírmalo en la versión vigente de la ley. |
| Sarre | Sin matrícula en el máster regular (cuota administrativa) | La Universidad del Sarre dice que los grados y los másteres consecutivos no pagan tasa de estudio, sin distinguir nacionalidad; cobra una cuota administrativa (Verwaltungskostenbeitrag, ordenanza de 2018) y una cuota de semestre de 412,30 € (invierno 2026/27). Los másteres de formación continua se pagan aparte. Confírmalo con tu universidad. |
Cómo leer esta tabla: «No cobra» solo aparece donde hay un texto oficial o un proyecto de ley que lo dice. «Sin tasa publicada» significa que un recopilatorio (GradGermany, 12-10-2026) y las páginas de las universidades no la mencionan, aunque la ley no está citada. «Sin verificar» quiere decir que la ley de ese estado aún no está comprobada en su fuente oficial.
Las universidades de cada estado
Las que ya tienen ficha con su fuente oficial, por estado. Cada ficha dice qué cobra y de dónde sale la cifra.
Baviera
- TUM: cobra 4.000 o 6.000 € hoy · 4.600 o 6.800 € desde 2027/28 por semestre
- FAU Erlangen-Nürnberg: cobra 2.000 a 6.000 € por semestre, desde el verano 2027
- Hochschule München: cobra 700 € por semestre
- LMU Múnich: fuentes en conflicto
Baden-Württemberg
- Universidad de Heidelberg: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Friburgo: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Stuttgart: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Mannheim: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Tubinga: cobra 1.500 € por semestre
- KIT (Karlsruhe): cobra 1.500 € por semestre
Renania del Norte-Westfalia
- RWTH Aachen: no cobra matrícula
- Universidad de Colonia: no cobra matrícula
Hamburgo
- Universidad de Hamburgo: no cobra matrícula
Berlín
- Freie Universität Berlin: no cobra matrícula
Hesse
- Universidad de Gießen: no cobra matrícula
Sarre
- Universidad del Sarre: sin tasa encontrada
Sajonia
- TU Dresde: no cobra matrícula
- Universidad de Leipzig: no cobra matrícula
Baja Sajonia
- Universidad de Hannover: no cobra matrícula
- Universidad de Gotinga: no cobra matrícula
Cifras orientativas, con su fuente y fecha de revisión. Las tasas cambian cada semestre: confirma en la página oficial de la universidad antes de decidir. No es asesoramiento legal ni migratorio.