¿Cuánto cuestan dos semestres en Alemania?
Elige una universidad y tu edad: sumamos las tasas del año (matrícula y cuota de semestre), el seguro de salud y el mínimo de vida que exige la embajada (992 € al mes). La cuenta bloqueada (11.904 €) no es un gasto extra: es ese mismo dinero tuyo, que vas retirando para vivir.
Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión abajo ↓
Las 24 opciones, de la más barata a la más cara
| Universidad | Tasas del año | De dónde sale |
|---|---|---|
| Universidad de Leipzig | desde 641,60 € sin matrícula · cuota 320,80 €/semestre | Sin matrícula general (hay excepciones). Cuota de al menos 320,80 € (Studentenwerk, billete y fondo); el total oficial puede ser algo mayor. Reglamento del Studentenwerk |
| Universidad de Colonia | 711,30 € sin matrícula · cuota 355,65 €/semestre | Sin matrícula. Cuota de 355,65 € (invierno 2026/27, tabla de la secretaría). |
| TU Dresde | 722 € sin matrícula · cuota 361 €/semestre | Sin matrícula general. Cuota de 361,00 € (invierno 2026/27). |
| RWTH Aachen | ≈ 750 € sin matrícula · cuota 375 €/semestre | Sin matrícula. Cuota aproximada de 375 € (billete de 226,80 € más otras contribuciones; la RWTH no publica el total: confirma en RWTHonline). |
| FU Berlín | 753,60 € sin matrícula · cuota 376,80 €/semestre | Sin matrícula. Cuota de 376,80 € para quien se matricula por primera vez (invierno 2026/27). |
| Universidad de Hamburgo | 804 € sin matrícula · cuota 402 €/semestre | Sin matrícula. Cuota de 402 € (invierno 2026/27, anuncio del Campus-Center). |
| Universidad del Sarre | 824,60 € sin matrícula · cuota 412,30 €/semestre | Su página de cuotas no menciona tasa de estudio. Cuota de 412,30 € (invierno 2026/27). |
| Universidad de Gießen | 842,86 € sin matrícula · cuota 421,43 €/semestre | Sin tasas de estudio. Cuota de 421,43 € (invierno 2026/27). |
| Universidad de Hannover | 906,32 € sin matrícula · cuota 453,16 €/semestre | Sin matrícula. Cuota de 453,16 € (invierno 2026/27). |
| Universidad de Gotinga | 968,36 € sin matrícula · cuota 484,18 €/semestre | Sin matrícula. Cuota de 484,18 € (invierno 2026/27). |
| Hochschule München, maestría | 1.400 € + cuota matrícula 700 €/semestre | Tasa de 700 € por semestre. La HM no publica la cuota en su página de tasas. |
| Friburgo (1.500 € por semestre) | 3.000 € + cuota matrícula 1.500 €/semestre | Tasa: 1.500 € por semestre (ley LHGebG). Su cuota de semestre es de unos 183–190 €, sin cifra exacta: no la sumamos. |
| KIT Karlsruhe (1.500 € por semestre) | 3.000 € + cuota matrícula 1.500 €/semestre | Tasa: 1.500 € por semestre. El KIT muestra cuotas distintas en sus páginas: no la sumamos. |
| Stuttgart (1.500 € por semestre) | ≈ 3.360 € matrícula 1.500 €/semestre · cuota 180 €/semestre | Tasa: 1.500 € por semestre. Cuota de semestre: unos 180 € según su página (aprox.). |
| Heidelberg (1.500 € por semestre) | 3.379,60 € matrícula 1.500 €/semestre · cuota 189,80 €/semestre | Tasa: 1.500 € por semestre (ley LHGebG). Cuota de semestre de Heidelberg: 189,80 € (invierno 2026/27). |
| Mannheim (1.500 € por semestre) | 3.388 € matrícula 1.500 €/semestre · cuota 194 €/semestre | Tasa: 1.500 € por semestre. Cuota de semestre: 194 € (primavera 2027, según su página). |
| Tubinga (1.500 € por semestre) | 3.395,60 € matrícula 1.500 €/semestre · cuota 197,80 €/semestre | Tasa: 1.500 € por semestre. Cuota de semestre: 197,80 € (verano 2026). |
| FAU Erlangen-Nürnberg, tasa de 2.000 € (desde el verano 2027) | 4.000 € + cuota matrícula 2.000 €/semestre | La FAU no publica la cuota de semestre en su página de tasas. |
| FAU Erlangen-Nürnberg, tasa de 4.000 € (desde el verano 2027) | 8.000 € + cuota matrícula 4.000 €/semestre | La FAU no publica la cuota de semestre en su página de tasas. |
| TUM, maestría con tasa de 4.000 € (vigente hoy) | 8.194 € matrícula 4.000 €/semestre · cuota 97 €/semestre | Tasa y cuota de la TUM (97 €; 82 € en Straubing). Solo para quien empieza antes del invierno 2027/28. |
| TUM, maestría con tasa de 4.600 € (si empiezas en el invierno 2027/28) | 9.394 € matrícula 4.600 €/semestre · cuota 97 €/semestre | Tasa que la TUM anuncia desde el invierno 2027/28 (4.600 o 6.800 € para maestrías). La TUM no indica la unidad de las cifras nuevas: las tratamos como por semestre, igual que las actuales. Cuota de la TUM: 97 € (82 € en Straubing). |
| FAU Erlangen-Nürnberg, tasa de 6.000 € (desde el verano 2027) | 12.000 € + cuota matrícula 6.000 €/semestre | La FAU no publica la cuota de semestre en su página de tasas. |
| TUM, maestría con tasa de 6.000 € (vigente hoy) | 12.194 € matrícula 6.000 €/semestre · cuota 97 €/semestre | Tasa y cuota de la TUM. Solo para quien empieza antes del invierno 2027/28. |
| TUM, maestría con tasa de 6.800 € (si empiezas en el invierno 2027/28) | 13.794 € matrícula 6.800 €/semestre · cuota 97 €/semestre | Tasa que la TUM anuncia desde el invierno 2027/28. Misma nota sobre la unidad. Cuota de la TUM: 97 €. |
La tabla de abajo muestra solo las tasas. El total de arriba suma además el seguro público para estudiantes (141,16 € al mes con menos de 23 años, 146,29 € con 23 o más; tarifa de la TK desde el 1-1-2026, otras cajas varían) y 992 € al mes de vida, que es el mínimo que exige la embajada: en Múnich o Hamburgo gastarás más. No incluye el viaje. Los valores de BW, TUM, FAU y HM vienen de las páginas y estatutos oficiales (revisados del 5 al 9 de noviembre de 2026); los de Colonia, Dresde, Leipzig, Hannover y Gotinga, de sus páginas oficiales de tasas (9 de noviembre de 2026). Las cuotas de semestre cambian cada semestre. Confirma todo en la universidad.
Fichas de las universidades de la calculadora
Cada cifra viene de la ficha de su universidad, con la fuente y la fecha de lectura.
- TUM: cobra 4.000 o 6.000 € hoy · 4.600 o 6.800 € desde 2027/28 por semestre
- FAU Erlangen-Nürnberg: cobra 2.000 a 6.000 € por semestre, desde el verano 2027
- Hochschule München: cobra 700 € por semestre
- LMU Múnich: fuentes en conflicto
- Universidad de Heidelberg: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Friburgo: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Stuttgart: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Mannheim: cobra 1.500 € por semestre
- Universidad de Tubinga: cobra 1.500 € por semestre
- KIT (Karlsruhe): cobra 1.500 € por semestre
- RWTH Aachen: no cobra matrícula
- Universidad de Colonia: no cobra matrícula
- Universidad de Hamburgo: no cobra matrícula
- Freie Universität Berlin: no cobra matrícula
- Universidad de Gießen: no cobra matrícula
- Universidad del Sarre: sin tasa encontrada
- TU Dresde: no cobra matrícula
- Universidad de Leipzig: no cobra matrícula
- Universidad de Hannover: no cobra matrícula
- Universidad de Gotinga: no cobra matrícula
Cifras orientativas, con su fuente y fecha de revisión. Las tasas cambian cada semestre: confirma en la página oficial de la universidad antes de decidir. No es asesoramiento legal ni migratorio.
11.904 € (992 € al mes) es la cifra de 2026. Hay una reforma del BAföG en trámite (aún no aprobada; revisado el 9-11-2026; Drucksache 21/8405) que podría subir el máximo en 2027. Si pides la visa para el semestre de invierno 2027/28, confirma el importe vigente con tu embajada o con tu proveedor de cuenta bloqueada antes de depositar.